Paketvergleich
Für jede Homepage das richtige Paket
Hier finden Sie einen übersichtlichen Vergleich der angebotenen Pakete mit Kennzahlen zu dem Preis- / Leistungsverhältnis.
PAKET | ![]() PROFI-POWER-ABO-MAX-GARANT | ![]() | ||
Empfohlen für | Firmen-Homepages mit Shop und/ oder zur Gewinnung von neuen Kunden. Langfristige Ausrichtung. | Firmen-Homepages mit Shop und/ oder zur Gewinnung von neuen Kunden. Langfristige Ausrichtung. | Firmen-Homepages mit Shop und/ oder zur Gewinnung von neuen Kunden | kleinere Firmen-Homepages und für private Homepages |
Abgedeckter Zeitraum | 1 Jahr mit automatischer Verlängerung | 1 Jahr mit automatischer Verlängerung | 1 Jahr | 3 Monate |
Intervall der Anmeldung Ihrer Hauptseite | monatlich | monatlich | vierteljährlich | einmalig |
Intervall der Anmeldung Ihrer Unterseite | monatlich | monatlich | vierteljährlich | einmalig |
Anzahl Suchmaschinen je Anmeldung | über 100 | über 100 | über 70 | über 50 |
Optimierungsplanung | Ja | Ja | - | - |
Geld zurück Garantie* | Ja | - | - | - |
Preis inkl. Mwst. | 119,99 EUR pro Jahr | 69,99 EUR pro Jahr | 49,99 EUR nur 1x zu zahlen | 37,99 EUR |
Preis- / Leistungsverhältnis** | ********** (10 Punkte) | ******** (8 Punkte) | ***** (5 Punkte) | * (1 Punkt) |
Link zur Produktbeschreibung und Bestellung | Bestellung | Bestellung | Bestellung | Bestellung |
* Siehe Produktbeschreibung
** Bewertung: 1-10 Punkte - bewertet wurde der Preis je Anmeldung bei einer Suchmaschine sowie zwei Zusatzpunkte für Optimierungsplanung und oder 2 Zusatzpunkte für Geld-zurück-Garantie.
Weiterhin besteht bei allen Angeboten keine Backlinkpflicht - Sie brauchen also keine Links auf Ihre Seite setzen.